月日/部活 | 学校行事 | 練習時間 |
12月 1日(日) | OFF | |
12月 2日(月) | OFF | |
12月 3日(火) | OFF | |
12月 4日(水) | 期末考査(1日目) | OFF |
12月 5日(木) | 期末考査(2日目) | OFF |
12月 6日(金) | 期末考査(3日目) | OFF |
12月 7日(土) | 期末考査(4日目) | OFF |
12月 8日(日) | OFF | |
12月 9日(月) | 期末考査(5日目) 進路資料頒布会 | A 12:00〜14:30 |
12月10日(火) | OFF | |
12月11日(水) | 謝恩日 | B 15:50〜18:20 |
12月12日(木) | 授業アンケート(5・6限) | 自主練習(安佐南区スポーツセンター) |
12月13日(金) | 特別クラス開始(3年) | B 15:50〜18:00 |
12月14日(土) | 登校日 | B 13:30〜15:30 |
12月15日(日) | 広陵高校で高陽高校と練習試合 | AB 8:30〜12:00 |
12月16日(月) | A 15:50〜18:20 | |
12月17日(火) | OFF | |
12月18日(水) | B 15:50〜18:20 | |
12月19日(木) | 三者懇談 〜24日 | A 15:50〜18:20 |
12月20日(金) | 生徒家庭学習日 全体集約会議 | AB 12:00〜15:00 |
12月21日(土) | 終業式 ※希望があれば 15:30〜 体育館 | 13:20〜 外練習+縄跳び |
12月22日(日) | 今のところ OFFの予定 練習試合の可能性あり | |
12月23日(月) | 追試 | AB 12:30〜15:30 |
12月24日(火) | 追試 | OFF |
12月25日(水) | 追試 冬季補習 〜27日 | AB 9:00〜12:00 |
12月26日(木) | AB 12:00〜15:00 | |
12月27日(金) | 仕事納め 広陵高校で安古市高校と練習試合 | AB 12:00〜16:30 |
12月28日(土) | OFF | |
12月29日(日) | OFF | |
12月30日(月) | OFF | |
12月31日(火) | OFF | |
2025年 1月 1日(水) | 元日 | OFF |
1月 2日(木) | OFF | |
1月 3日(金) | OFF | |
1月 4日(土) | OFF | |
1月 5日(日) | 初打ち会 | AB 8:30〜12:00 その後 豚汁会 |
1月 6日(月) | AB 12:00〜15:00 | |
1月 7日(火) | 始業式 進路調査(全学年) | OFF |
1月 8日(水) | B 15:50〜18:20 | |
1月 9日(木) | 15:50〜 外練習+縄跳び | |
1月10日(金) | B 15:50〜18:20 | |
1月11日(土) | B 13:30〜15:30 | |
1月12日(日) | AB 9:00〜12:00 | |
1月13日(月) | 成人の日 | AB 12:30〜15:30 |
1月14日(火) | OFF | |
1月15日(水) | B 15:50〜18:20 | |
1月16日(木) | 卒業考査日割発表 1・2年進研模試・実力、基礎力診断テスト |
A 15:50〜18:20 |
1月17日(金) | 大学入学共通テスト事前指導 | 安佐南区SC 15:50〜18:20 |
1月18日(土) | 大学入学共通テスト 1/11入替 | AB 15:30〜18:30 会場準備 |
1月19日(日) | 大学入学共通テスト | 北部地区高校バドミントン大会 8:00〜 |
1月20日(月) | 共通テスト自己採点(1限〜) | A 15:50〜18:20 |
1月21日(火) | OFF | |
1月22日(水) | B 15:50〜18:20 | |
1月23日(木) | 卒業考査(1日目) | 安佐南区SC 自習練習 15:50〜18:20 |
1月24日(金) | 卒業考査(2日目) | B 15:50〜18:20 |
1月25日(土) | AB 12:00〜15:00 | |
1月26日(日) | OFF | |
1月27日(月) | 卒業考査(3日目) | A 15:50〜18:20 |
1月28日(火) | 卒業考査(4日目) | OFF |
1月29日(水) | 卒業考査(5日目) 校長訓話 推薦入試準備(6限) |
B 15:50〜18:20 |
1月30日(木) | 推薦入試 (生徒休業日) | OFF |
1月31日(金) | B 15:50〜18:20 |